令和5年度RKK学童駅伝
楠浦陸上クラブAチーム7位 楠浦陸上クラブBチーム14位
区間 氏名 学年 性別 通過順位 記録 区間 氏名 学年 性別 通過順位 記録
1区 本崎 春樹 5 24 5.27 1区 嶋尾 勇作 6 19 5.22
2区 竹井 蒼円 6 8 5.16 2区 田中 瑛太 5 16 5.45
3区 飯田 日々翔 5 11 5.47 3区 山田 健太 5 20 6.10
4区 久保 瑛太 6 8 5.40 4区 桒平 勇人 6 16 5.50
5区 冨田 将生 4 7 5.59 5区 園田 悠人 6 14 5.56
1000m 小多 和希 5   (3.47) 1000m 山田 結心 6   (4.03)
楠浦陸上クラブCチーム4位 楠浦陸上クラブDチーム8位
区間 氏名 学年 性別 通過順位 記録 区間 氏名 学年 性別 通過順位 記録
1区 小松 夏音 5 6 5.38 1区 下門 彩音 5 15 5.52
2区 浦﨑 友麻 5 4 5.48 2区 上嶋 ゆき南 5 14 6.06
3区 山下 蒼來 6 4 5.59 3区 江平 萌奈 6 9 5.57
4区 西富 心咲 6 4 6.02 4区 小林 美結 4 8 6.04
5区 柴田 咲莉 5 4 6.06 5区 岸上 ひまり 5 8 6.20
他チームで 小松 花梨 6   (7.18) 他チームで 園田 莉子 5   (6.39)
※天候:雨 北風強
※参加チーム:男子64チーム、女子44チーム
※距離:1520m
2023年12月23日更新